地址:廣州天河區珠江新城華強路3號
正航T9專注大中型企業管理經營方向,重視企業管理模式的良性發展及風險控制,堅持成本領先原則,優化企業管理流程,實現物流、資金流、信息流的集成和統一。正航T9將標準各異多部門進行信息整合和應用整合,從營銷管理、創新研發、供應鏈環節、精細制造、人力資本等多方面部署,快速生成企業管理策略ERP執行方案,打造企業核心競爭力管理平臺。
正航T9企業核心競爭力管理平臺
營銷環節 | 企業管理效益 |
開拓新業務 | ▪ 建立多元化銷售渠道 ▪ 建立多元化的價格策略與促銷方案 ▪ 客戶需求的個性化分析與針對性滿足方案 |
提高老客戶產出和忠誠度 | ▪ 為客戶提供便捷快速的下單平臺,例如網上下單與手機下單,縮短獲取訂單時間 ▪ 新商品上市的快速推薦,主動推動老客戶新的產出 ▪ 隨時通告客戶關注產品的生產進度,讓客戶更加信賴 |
提高業務反應效率 | ▪ 接單時能有快速、準確、利潤合理的報價 ▪ 接單時產品可用庫存、產能、成本等信息的實時反饋,實現快速接單 |
正航T9縮短創新產品入市周期
創新產品項目 | 企業管理效益 |
縮短設計過程 | ▪ 借助計算機輔助設 |
減少無效設計浪費 | ▪ 建立產品資料特征庫,方便舊有產品的借鑒與快速匹配 |
產品生命周期的有效控制與管理 | ▪ 快速實現新品向商品模式的轉化 |
正航T9營造高效供應鏈
供應鏈項目 | 企業管理效益 |
持續優化供應體系 | ▪ 供應商綜合能力對比,篩選優秀供應商 |
減少停工待料 | ▪ 要求供應商針對關鍵物料隨時上報備貨進度 |
縮短供貨距離 | ▪ 建立VMI機制,實現原料供貨的零距離 |
降低呆滯庫存的產生 | ▪ 通過有效信息化管理手段杜絕采購超收現象 |
正航T9提升人力資本效益
人力資源管理項目 | 企業管理效益 |
精選人才,儲備力量 | ▪ 與人才網對接,建立潛在人才資料庫,為后續招聘的快速準確定位鋪路 |
培養員工,提升力量 | ▪ 建立企業知識庫,讓成功經驗真正實現傳播與復制 |
用人有道,發揮力量 | ▪ 企業各流程SOP的建立,降低員工的學習成本,提供作業效率 |
正航T9實現智能的決策和分析
決策分析項目 | 企業管理效益 |
構建企業經營的“方向盤” | ▪ 挖掘新商機(銷售趨勢分析、區域銷售占比分析…) |
全面的預算和反饋體系 | ▪ 企業各項預算的合理編制 |
成本的控制和分析 | ▪ 有針對性的成本管理方案(作業成本管理與分析) |
正航T9縮短生產交付周期
生產管理項目 | 企業管理效益 |
高效排產,提升產能 | ▪ 銷售、物控、采購、倉庫各環節高效協作 |
進度控制,保障交期 | ▪ 預出貨產品的鎖料,避免“搶料” |
降低成本,提升質量 | ▪ 建立VMI機制,實現原料供貨的零距離 |
降低呆滯庫存的產生 | ▪ 嚴格控制超領超耗現象,避免無謂浪費 |
指導單位:茂名市經濟和信息化局、茂名市中小企業局 主辦單位:茂名市中小企業局服務中心 服務支撐:茂名易商企業服務科技有限公司